金蝶KIS系列對比
2018-08-21 來自: 哈爾濱速達軟件銷售服務中心:15546119617 0451-82513567 瀏覽次數:1303
| 產品家族產品功能 | 金蝶KIS | 金蝶KIS | 金蝶KIS | 金蝶KIS | 金蝶KIS | 金蝶KIS | 金蝶KIS | 金蝶KIS |
采購進貨 | √ | √ | √ | √ | ||||
貨品銷售 | √ | √ | √ | √ | ||||
倉庫管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
成本核算 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
退貨功能 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
贈品管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
委托代銷 | √ | √ | √ | √ | ||||
生產領料 | √ | √ | √ | √ | ||||
銷售組裝 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
保質期 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
庫存預警 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
多計量單位 | √ | √ | √ | √ | ||||
價格資料管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
銷售報價 | √ | √ | √ | |||||
商品調價、折扣 | √ | √ | √ | √ | ||||
業務憑證集成到財務系統 | √ | √ | √ | √ | ||||
金稅接口 | √ | √ | √ | |||||
單據自定義 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
套打設計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
數據引入引出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
多賬套管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
系統授權體系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
系統平滑升級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
基本財務核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
多計量單位數量金額核算 | √ | √ | √ | √ | ||||
多幣種業務核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
往來管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
核算項目分級組合管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
自動結轉損益、自動轉賬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
多種方案結轉損益 | √ | √ | √ | |||||
個性、靈活的轉賬方案設置 | √ | √ | √ | |||||
證、賬、表關聯查詢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
出納日記賬、日報表 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
銀行對賬、支票管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
現金盤點 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
長期未達賬管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
財務報表、現金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
財務指標分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
簡單自定義報表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
強大自定義報表 | √ | √ | √ | √ | ||||
固定資產變動、清理、報廢、銷售管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
固定資產計提折舊管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
固定資產附屬設備管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
固定資產數量變動管理 | √ | √ | ||||||
職員檔案管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
計時計件工資 | √ | √ | √ | √ | ||||
工資條打印、工資支付 | √ | √ | √ | √ | ||||
工資費用分配 | √ | √ | √ | √ | ||||
銀行代發 | √ | √ | √ | √ | ||||
工資扣零 | √ | √ | √ | √ | ||||
個人所得稅計算 | √ | √ | √ | √ | ||||
應收應付管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
遠程應用 | √ | √ | √ | √ | ||||
移動應用 | √ | √ | √ |

在線客服
